Subasta de Sementales Limusin de Zafra

Ejemplares Limousin a Subasta:

Collar Nombre Ganadería Genealogico Identificación Fecha Nac Título DM DE AF CR GMD Precio Arranque Precio Remate
MAC ARTHUR FR Francisca Rodriguez Barba FR 16002 1211 30/04/2016 RJ 63 58 70 60 1,339 3500 € 3500 €
MORON Francisco Romero Iglesias RI 16011 9411 14/03/2016 RP 43 68 46 50 1,054 3000 € 3000 €
MINNEAPOLIS Limusines los Lirios VN 16011 4774 27/02/2016 RJ 61 78 64 53 1,339 3500 € 3900 €
MANZANARES Limusines los Lirios VN 16002 2195 25/02/2016 RJ 70 78 64 57 1,232 3300 € 3300 €
MICHIGAN Ganadería Jurado Pérez BJ 16009 6993 24/02/2016 RJ 61 62 66 63 1,411 3000 € 3000 €
MANDARINO Ganadería Concha Piquer CP 16008 7551 14/02/2016 RJ 69 74 58 67 1,661 3000 €
MARISCAL Francisco Romero Iglesias RI 16004 9404 28/01/2016 RJ 71 84 74 70 1,420 3500 € 4000 €
MANOIR Fernando Gomez Marcos GF 16005 6510 16/01/2016 RP 73 54 76 53 1,268 3000 € 3000 €
LARRA Ganadería Jurado Pérez BJ 15069 7020 15/11/2015 RJ 77 90 72 90 1,357 4000 € 4000 €
LANCELOT La Chaparrera del Arañuelo BCZ 15028 9569 15/11/2015 RD 63 66 62 63 3000 €
LANZADOR Jose Luis Murillo Moreno EN 15065 9713 27/10/2015 RJ 61 62 64 73 1,661 4000 € 4000 €
LEVANTINO Ganadería Concha Piquer CP 15048 7514 25/10/2015 RJ 60 70 64 57 1,696 3200 € 4100 €
LOLITO Francisco Romero Iglesias RI 15025 1525 06/10/2015 RJ 57 62 52 47 1,360 4000 € 4000 €
LIMON Novofincas SL GW 15035 9591 20/09/2015 RP 70 72 48 50 1,610 3300 €
LOTERO Novofincas SL GW 15028 9596 18/09/2015 RJ 61 62 60 63 1,740 3500 € 3500 €
LEGITIMO Ganadería Concha Piquer HR 15035 5263 30/08/2015 RJ 69 62 68 57 1,375 3500 € 3500 €
LEO Ganadería Concha Piquer HR 15034 0933 30/08/2015 RJ 71 90 70 73 1,688 3500 € 9000 €
WWWW