Subasta de Sementales Limusin de Arkaute

Ejemplares Limousin a Subasta:

Collar Nombre Ganadería Genealogico Identificación Fecha Nac Título DM DE AF CR GMD Precio Arranque Precio Remate
- Premietxeberri SC ZJ 16001 ES021530437607 02/01/2016 RJ 67 64 68 77 1,460 3000 €
- Juan Altuna YC 16001 ES001530455083 01/01/2016 RJ 73 70 66 67 1,373 3000 €
- Iñaki Zunzunegi ZQ 15022 ES071530388428 16/12/2015 RJ 60 60 50 53 1,667 3000 €
- Karlos Ibarrondo AI 15009 ES031520463021 12/12/2015 RJ 69 74 68 77 1,484 3000 €
- Juan Altuna YC 15030 ES081530455081 02/12/2015 RJ 59 86 58 63 1,103 3000 €
- Ricardo Goiria RG 15014 ES07152043215 31/08/2015 RJ 70 58 66 57 1,269 3000 €
WWWW